Regnskapstall
2010 - 2008 | 2009 - 2007 | 2008 - 2006
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2010 | 2010 (K) | 2009 | 2009 (K) | 2008 | 2008 (K) | Graf |
| Sum driftsinntekter | 7 000 000 | 103 239 000 | 5 644 000 | 93 041 000 | 5 644 000 | 52 360 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | -43 000 | 9 711 000 | -283 000 | 21 142 000 | 623 000 | 9 136 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | 8 339 000 | 9 812 000 | 8 122 000 | 21 050 000 | 4 858 000 | 9 306 000 | Vis graf |
| Årsresultat | 6 759 000 | 6 486 000 | 5 834 000 | 15 038 000 | 3 464 000 | 6 610 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | | |
| Balanseregnskap | 2010 | 2010 (K) | 2009 | 2009 (K) | 2008 | 2008 (K) | Graf |
| Sum anleggsmidler | 1 011 000 | 1 615 000 | 1 012 000 | 1 493 000 | 888 000 | 988 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 13 406 000 | 37 108 000 | 11 672 000 | 39 940 000 | 8 590 000 | 18 448 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 2 929 000 | 17 963 000 | 2 171 000 | 17 657 000 | 2 336 000 | 8 623 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 11 488 000 | 20 760 000 | 10 513 000 | 23 776 000 | 7 142 000 | 10 813 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2010 | 2010 (K) | 2009 | 2009 (K) | 2008 | 2008 (K) | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | 61.7% | 25.1% | 73.3% | 70.3% | 56.1% | 57.2% | |
| Resultat av driften i % | -0.6% | 9.4% | -5.0% | 22.7% | 11.0% | 17.4% | |
| Likviditetsgrad 1 | 1.2 | 2.0 | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | |
| Egenkapitalandel i % | 20.3% | 46.4% | 17.1% | 42.6% | 24.6% | 44.4% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2010 | 2010 (K) | 2009 | 2009 (K) | 2008 | 2008 (K) | |
| 1 108 000 | | 988 000 | | 871 000 | | |
Eksporter til Excel
Skriv ut rapport
Kjøp kredittinfo