981902238 Astrum Norge AS
Regnskapstall
Vis færre detaljer
| Resultatregnskap | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | Graf |
| Sum salgsinntekter | 112 000 | 164 000 | 192 000 | 806 000 | 1 658 000 | Vis graf |
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | Vis graf |
| Sum driftsinntekter | 112 000 | 164 000 | 192 000 | 916 000 | 1 658 000 | Vis graf |
| Varekostnad | 0 | 14 000 | 42 000 | 329 000 | 718 000 | Vis graf |
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Lønnskostnader | 1 000 | 1 000 | 422 000 | 534 000 | 600 000 | Vis graf |
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Andre driftskostnader | 92 000 | 130 000 | 225 000 | 333 000 | 312 000 | Vis graf |
| Sum driftskostnader | 93 000 | 145 000 | 689 000 | 1 196 000 | 1 630 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | 19 000 | 19 000 | -497 000 | -280 000 | 28 000 | Vis graf |
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 9 000 | Vis graf |
| Sum annen finansinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum finansinntekter | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 9 000 | Vis graf |
| Sum annen rentekostnad | 0 | 68 000 | 128 000 | 132 000 | 85 000 | Vis graf |
| Sum annen finanskostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | Vis graf |
| Sum finanskostnader | 0 | 68 000 | 128 000 | 132 000 | 87 000 | Vis graf |
| Netto finans | 0 | -68 000 | -128 000 | -130 000 | -78 000 | Vis graf |
| Ordinært resultat før skattekostnad | 19 000 | -49 000 | -625 000 | -409 000 | -50 000 | Vis graf |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | 0 | -382 000 | 0 | 0 | Vis graf |
| Ordinært resultat | 19 000 | -49 000 | -243 000 | -409 000 | -50 000 | Vis graf |
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 1 363 000 | 0 | 0 | Vis graf |
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 1 363 000 | 0 | 0 | Vis graf |
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | -382 000 | 0 | 0 | Vis graf |
| Årsresultat | 19 000 | -49 000 | 739 000 | -409 000 | -50 000 | Vis graf |
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 19 000 | -49 000 | 739 000 | -409 000 | -50 000 | Vis graf |
| Vis færre detaljer | | | | | | |
| Balanseregnskap | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | Graf |
| Eiendeler |
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Kundefordringer | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 7 000 | Vis graf |
| Andre fordringer | 0 | 0 | 8 000 | 19 000 | 14 000 | Vis graf |
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum fordringer | 0 | 0 | 8 000 | 21 000 | 21 000 | Vis graf |
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Kasse/bank/post | 20 000 | 7 000 | 3 000 | 5 000 | 22 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 20 000 | 8 000 | 11 000 | 26 000 | 42 000 | Vis graf |
| Sum eiendeler | 20 000 | 8 000 | 11 000 | 26 000 | 42 000 | Vis graf |
| Egenkapital og gjeld |
| Aksjekapital/selskapskapital | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | Vis graf |
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum innskutt egenkapital | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | Vis graf |
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Annen egenkapital | -3 006 000 | -3 024 000 | -2 976 000 | -3 714 000 | -3 305 000 | Vis graf |
| Sum opptjent egenkapital | -3 006 000 | -3 024 000 | -2 976 000 | -3 714 000 | -3 305 000 | Vis graf |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum egenkapital | -2 866 000 | -2 884 000 | -2 836 000 | -3 574 000 | -3 165 000 | Vis graf |
| Gjeld |
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 1 039 000 | 995 000 | 0 | Vis graf |
| Leverandørgjeld | 955 000 | 986 000 | 948 000 | 2 312 000 | 2 376 000 | Vis graf |
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Skyldige offentlige utgifter | 10 000 | 8 000 | 9 000 | 10 000 | 34 000 | Vis graf |
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Annen kortsiktig gjeld | 1 921 000 | 1 898 000 | 851 000 | 283 000 | 59 000 | Vis graf |
| Sum kortsiktig gjeld | 2 886 000 | 2 892 000 | 2 847 000 | 3 600 000 | 3 207 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 2 886 000 | 2 892 000 | 2 847 000 | 3 600 000 | 3 207 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital og gjeld | 20 000 | 8 000 | 11 000 | 26 000 | 42 000 | Vis graf |
| Vis færre detaljer | | | | | | |
| Lønnsomhetsanalyse | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | 135.7% | 200.0% | -2686.5% | -814.7% | | |
| Resultat av driften i % | 17.0% | 11.6% | -258.9% | -30.6% | 1.7% | |
| Kapitalens omløpshastighet | 8.0 | 17.3 | 10.4 | 26.9 | | |
| Bruttofortjeneste i % | 100.0% | 91.5% | 78.1% | 59.2% | 56.7% | |
| Overskuddsgrad i % | 17.0% | 11.6% | -258.9% | -30.3% | 2.2% | |
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -0.7% | 1.7% | 19.5% | 12.1% | | |
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -0.7% | 1.7% | -23.1% | 12.1% | | |
| Omsetning per ansatt | | | | | | |
| Omsetning per lønnskrone | 112.0 | 164.0 | 0.5 | 1.7 | 2.8 | |
| Vis færre detaljer |
| | | | | | | |
| Likviditetsanalyse | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| Likviditetsgrad 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Likviditetsgrad 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Likviditetsgrad 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Varelagerets omløpshastighet | | | | | | |
| Lagertid i antall dager | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | | | | | | |
| Soliditetsanalyse | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| Egenkapitalandel i % | -14330.0% | -36050.0% | -25781.8% | -13746.2% | -7535.7% | |
| Egenkapitalandel av omsetning i % | -2558.9% | -1758.5% | -1477.1% | -390.2% | -190.9% | |
| Rentedekningsgrad i % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.6% | |
| Finansieringsgrad i % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Langsiktig lagerfinansiering i % | | | | | | |
| Gjeldsgrad | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | |
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 14430.0% | 36150.0% | 25881.8% | 13846.2% | 7635.7% | |
| Langsiktig gjeldsandel i % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Lederlønninger | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 0 | 0 | 253 000 | 322 000 | 414 000 | |
Eksporter til Excel
Kjøp kredittinfo