992547561 Norske Husdyr AS
Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Driftsresultat | -854 000 | -303 000 | -39 000 | -1 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | -856 000 | -303 000 | -48 000 | -1 000 | Vis graf |
| Årsresultat | -856 000 | -303 000 | -48 000 | -1 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | |
| Balanseregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 1 334 000 | 220 000 | 185 000 | 124 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 173 000 | 292 000 | 75 000 | 75 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 1 026 000 | 255 000 | 58 000 | 106 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 481 000 | 257 000 | 202 000 | 93 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | -84.6% | -78.5% | -17.4% | | |
| Resultat av driften i % | | | | | |
| Likviditetsgrad 1 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | |
| Egenkapitalandel i % | 68.1% | 49.8% | 22.3% | 53.3% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| | 0 | 0 | 0 | |
Eksporter til Excel
Kjøp kredittinfo