994292625 Vikersund blomst AS
Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 1 444 000 | 1 270 000 | 261 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | -23 000 | 23 000 | -15 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | -31 000 | 17 000 | -15 000 | Vis graf |
| Årsresultat | -31 000 | 17 000 | -15 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | |
| Balanseregnskap | 2011 | 2010 | 2009 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 34 000 | 39 000 | 44 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 360 000 | 302 000 | 207 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 71 000 | 102 000 | 85 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 323 000 | 239 000 | 166 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2011 | 2010 | 2009 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | -6.3% | 7.8% | | |
| Resultat av driften i % | -1.6% | 1.8% | -5.7% | |
| Likviditetsgrad 1 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | |
| Egenkapitalandel i % | 18.0% | 29.9% | 33.9% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2011 | 2010 | 2009 | |
| 268 000 | 248 000 | 40 000 | |
Eksporter til Excel
Kjøp kredittinfo