Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2012 | 2011 | 2010 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 84 041 000 | 56 839 000 | 42 719 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | -3 344 000 | -4 510 000 | -7 170 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | -3 294 000 | -4 471 000 | -7 128 000 | Vis graf |
| Årsresultat | -2 371 000 | -3 224 000 | -5 134 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | |
| Balanseregnskap | 2012 | 2011 | 2010 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 300 000 | 404 000 | 491 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 39 439 000 | 28 260 000 | 31 395 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | -32 000 | 85 000 | 125 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 39 770 000 | 28 579 000 | 31 761 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2012 | 2011 | 2010 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | -9.6% | -14.8% | | |
| Resultat av driften i % | -4.0% | -7.9% | -16.8% | |
| Likviditetsgrad 1 | 1.8 | 3.3 | 6.6 | |
| Egenkapitalandel i % | -0.1% | 0.3% | 0.4% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2012 | 2011 | 2010 | |
| 544 000 | 529 000 | 545 000 | |
Eksporter til Excel
Kjøp kredittinfo