Regnskapstall
2011 - 2008 | 2010 - 2007
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2011 | 2011 (K) | 2010 | 2010 (K) | 2009 | 2008 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 47 806 000 | 80 632 000 | 41 516 000 | 76 361 000 | 36 344 000 | 33 468 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | -621 000 | 1 652 000 | 2 750 000 | 4 294 000 | 815 000 | -1 025 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | 5 447 000 | 740 000 | 2 106 000 | 3 648 000 | 570 000 | -1 255 000 | Vis graf |
| Årsresultat | 5 447 000 | 740 000 | 2 106 000 | 3 648 000 | 570 000 | -1 255 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | | |
| Balanseregnskap | 2011 | 2011 (K) | 2010 | 2010 (K) | 2009 | 2008 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 47 464 000 | 40 556 000 | 48 093 000 | 42 600 000 | 30 685 000 | 30 758 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 16 566 000 | 31 325 000 | 11 025 000 | 26 346 000 | 10 132 000 | 7 565 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 36 226 000 | 33 035 000 | 30 779 000 | 32 295 000 | 28 673 000 | 28 103 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 27 804 000 | 38 846 000 | 28 339 000 | 36 651 000 | 12 144 000 | 10 220 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2011 | 2011 (K) | 2010 | 2010 (K) | 2009 | 2008 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | 10.4% | 2.4% | 5.6% | | 2.2% | -2.2% | |
| Resultat av driften i % | -1.3% | 2.0% | 6.6% | 5.6% | 2.2% | -3.1% | |
| Likviditetsgrad 1 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | |
| Egenkapitalandel i % | 56.6% | 46.0% | 52.1% | 46.8% | 70.2% | 73.3% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2011 | 2011 (K) | 2010 | 2010 (K) | 2009 | 2008 | |
| 999 000 | 1 069 000 | 1 077 000 | | 972 000 | | |
Eksporter til Excel
Kjøp kredittinfo