Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2011 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 589 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | 53 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | 53 000 | Vis graf |
| Årsresultat | 41 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | |
| Balanseregnskap | 2011 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 0 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 355 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 142 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 213 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | |
| Regnskapsanalyse | 2011 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | | |
| Resultat av driften i % | 9.0% | |
| Likviditetsgrad 1 | 1.7 | |
| Egenkapitalandel i % | 40.0% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2011 | |
| 45 000 | |
Eksporter til Excel
Kjøp kredittinfo