990323429 Gjensidige Bank ASA
Regnskapstall
2012 - 2010 | 2011 - 2009 | 2010 - 2008
Vis færre detaljer
| Resultatregnskap | 2012 | 2012 (K) | 2011 | 2011 (K) | 2010 | 2010 (K) | Graf |
| Sum salgsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Annen driftsinntekt | 439 915 000 | 487 708 000 | 464 190 000 | 480 165 000 | 430 705 000 | 444 564 000 | Vis graf |
| Sum driftsinntekter | 439 915 000 | 487 708 000 | 0 | 480 165 000 | 430 705 000 | 444 564 000 | Vis graf |
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Lønnskostnader | 93 379 000 | 94 707 000 | 105 427 000 | 105 657 000 | 89 315 000 | 89 463 000 | Vis graf |
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 24 396 000 | 24 823 000 | 26 544 000 | 27 185 000 | 17 601 000 | 18 243 000 | Vis graf |
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Andre driftskostnader | 183 349 000 | 186 869 000 | -131 971 000 | 186 397 000 | 191 794 000 | 194 440 000 | Vis graf |
| Sum driftskostnader | 301 124 000 | 306 399 000 | 0 | 319 239 000 | 298 710 000 | 302 146 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | 138 791 000 | 181 309 000 | 0 | 160 926 000 | 131 995 000 | 142 418 000 | Vis graf |
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum annen finansinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum finansinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum annen finanskostnad | 63 666 000 | 68 354 000 | 93 084 000 | 94 159 000 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum finanskostnader | 63 666 000 | 68 354 000 | 93 084 000 | 94 159 000 | 109 037 000 | 109 359 000 | Vis graf |
| Netto finans | -63 666 000 | -68 354 000 | -93 084 000 | -94 159 000 | -109 037 000 | -109 359 000 | Vis graf |
| Ordinært resultat før skattekostnad | 75 125 000 | 112 955 000 | 55 062 000 | 66 767 000 | 22 958 000 | 33 058 000 | Vis graf |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 21 091 000 | 31 683 000 | 14 857 000 | 18 134 000 | 5 639 000 | 8 468 000 | Vis graf |
| Ordinært resultat | 54 034 000 | 81 272 000 | 40 205 000 | 48 633 000 | 17 319 000 | 24 591 000 | Vis graf |
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 21 091 000 | 31 683 000 | 14 857 000 | 18 134 000 | 5 639 000 | 8 468 000 | Vis graf |
| Årsresultat | 54 034 000 | 81 272 000 | 40 205 000 | 48 633 000 | 17 319 000 | 24 591 000 | Vis graf |
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 54 034 000 | 81 272 000 | 40 205 000 | 48 633 000 | 17 319 000 | 0 | Vis graf |
| Vis færre detaljer | | | | | | | |
| Balanseregnskap | 2012 | 2012 (K) | 2011 | 2011 (K) | 2010 | 2010 (K) | Graf |
| Eiendeler |
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 40 972 000 | 40 972 000 | 57 901 000 | 58 328 000 | 59 543 000 | 60 612 000 | Vis graf |
| Utsatt skattefordel | 7 672 000 | 7 801 000 | 5 283 000 | 5 348 000 | 749 000 | 713 000 | Vis graf |
| Sum immaterielle anleggsmidler | 50 144 000 | 50 273 000 | 64 684 000 | 65 176 000 | 61 792 000 | 62 825 000 | Vis graf |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 1 236 000 | 1 236 000 | 2 212 000 | 2 212 000 | Vis graf |
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 365 000 | 365 000 | 1 682 000 | 1 682 000 | 2 202 000 | 2 202 000 | Vis graf |
| Sum varige driftsmidler | 365 000 | 365 000 | 2 918 000 | 2 918 000 | 4 414 000 | 4 414 000 | Vis graf |
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 501 738 000 | 501 738 000 | 241 636 000 | 241 636 000 | Vis graf |
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 85 337 000 | 81 867 000 | 61 321 000 | 59 316 000 | 45 391 000 | 40 347 000 | Vis graf |
| Sum finansielle anleggsmidler | 375 367 000 | 81 867 000 | 783 089 000 | 561 054 000 | 417 057 000 | 281 983 000 | Vis graf |
| Sum anleggsmidler | 425 876 000 | 132 505 000 | 850 691 000 | 629 148 000 | 483 263 000 | 349 222 000 | Vis graf |
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Kundefordringer | 9 910 663 000 | 17 090 611 000 | 11 287 430 000 | 14 831 235 000 | 11 648 881 000 | 14 002 337 000 | Vis graf |
| Andre fordringer | 2 102 427 000 | 31 506 000 | 234 496 000 | 36 930 000 | 515 836 000 | 59 237 000 | Vis graf |
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum fordringer | 12 013 090 000 | 17 122 117 000 | 11 521 926 000 | 14 868 165 000 | 12 164 717 000 | 14 061 574 000 | Vis graf |
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 1 888 317 000 | 1 182 642 000 | 1 603 460 000 | 654 596 000 | 1 303 958 000 | 555 058 000 | Vis graf |
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum investeringer | 1 888 317 000 | 1 182 642 000 | 1 603 460 000 | 654 596 000 | 1 303 958 000 | 555 058 000 | Vis graf |
| Kasse/bank/post | 55 168 000 | 55 168 000 | 336 896 000 | 336 896 000 | 797 777 000 | 797 776 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 13 956 575 000 | 18 359 927 000 | 13 462 282 000 | 15 859 657 000 | 14 266 452 000 | 15 414 408 000 | Vis graf |
| Sum eiendeler | 14 382 451 000 | 18 492 432 000 | 14 312 973 000 | 16 488 805 000 | 14 749 715 000 | 15 763 630 000 | Vis graf |
| Egenkapital og gjeld |
| Aksjekapital/selskapskapital | 876 000 000 | 876 000 000 | 876 000 000 | 876 000 000 | 876 000 000 | 876 000 000 | Vis graf |
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Overkursfond | 332 192 000 | 332 192 000 | 332 191 000 | 335 971 000 | 332 192 000 | 332 192 000 | Vis graf |
| Sum innskutt egenkapital | 1 211 981 000 | 1 211 971 000 | 1 211 980 000 | 1 211 971 000 | 1 281 982 000 | 1 281 972 000 | Vis graf |
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Annen egenkapital | 96 373 000 | 139 984 000 | 38 665 000 | 55 038 000 | 0 | 7 946 000 | Vis graf |
| Sum opptjent egenkapital | 96 373 000 | 139 984 000 | 38 665 000 | 55 038 000 | 0 | 7 946 000 | Vis graf |
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 1 308 354 000 | 1 351 955 000 | 1 250 645 000 | 1 267 009 000 | 1 281 982 000 | 1 289 918 000 | Vis graf |
| Gjeld |
| Pensjonsforpliktelser | 8 235 000 | 8 235 000 | 11 491 000 | 11 491 000 | 0 | 0 | Vis graf |
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Andre avsetninger til forpliktelser | 8 235 000 | 8 235 000 | 11 491 000 | 11 491 000 | 4 417 000 | 4 417 000 | Vis graf |
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 417 000 | 4 417 000 | Vis graf |
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum langsiktig gjeld | 8 235 000 | 8 235 000 | 11 491 000 | 11 491 000 | 4 417 000 | 4 417 000 | Vis graf |
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 463 361 000 | 218 143 000 | 705 666 000 | 513 108 000 | 558 947 000 | 513 108 000 | Vis graf |
| Leverandørgjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Skyldige offentlige utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Annen kortsiktig gjeld | 12 602 501 000 | 16 914 099 000 | 12 345 171 000 | 14 697 197 000 | 12 904 369 000 | 13 956 187 000 | Vis graf |
| Sum kortsiktig gjeld | 13 065 862 000 | 17 132 242 000 | 13 050 837 000 | 15 210 305 000 | 13 463 316 000 | 14 469 295 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 13 074 097 000 | 17 140 477 000 | 13 062 328 000 | 15 221 796 000 | 13 467 733 000 | 14 473 712 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital og gjeld | 14 382 451 000 | 18 492 432 000 | 14 312 973 000 | 16 488 805 000 | 14 749 715 000 | 15 763 630 000 | Vis graf |
| Vis færre detaljer | | | | | | | |
| Lønnsomhetsanalyse | 2012 | 2012 (K) | 2011 | 2011 (K) | 2010 | 2010 (K) | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
| Resultat av driften i % | 31.5% | 37.2% | | 33.5% | 30.6% | 32.0% | |
| Kapitalens omløpshastighet | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Bruttofortjeneste i % | | | | | | | |
| Overskuddsgrad i % | 31.5% | 37.2% | | 33.5% | 30.6% | 32.0% | |
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 5.9% | 8.6% | 4.3% | 5.2% | 1.8% | 2.6% | |
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 4.2% | 6.2% | 3.2% | 3.8% | 1.4% | 2.0% | |
| Omsetning per ansatt | | | | | | | |
| Omsetning per lønnskrone | 4.7 | 5.1 | 0.0 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | |
| Vis færre detaljer |
| | | | | | | | |
| Likviditetsanalyse | 2012 | 2012 (K) | 2011 | 2011 (K) | 2010 | 2010 (K) | |
| Likviditetsgrad 1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
| Likviditetsgrad 2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
| Likviditetsgrad 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| Varelagerets omløpshastighet | | | | | | | |
| Lagertid i antall dager | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Soliditetsanalyse | 2012 | 2012 (K) | 2011 | 2011 (K) | 2010 | 2010 (K) | |
| Egenkapitalandel i % | 9.1% | 7.3% | 8.7% | 7.7% | 8.7% | 8.2% | |
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 297.4% | 277.2% | | 263.9% | 297.6% | 290.2% | |
| Rentedekningsgrad i % | 1000.0% | 1000.0% | 1000.0% | 1000.0% | 1000.0% | 1000.0% | |
| Finansieringsgrad i % | 0.3% | 0.1% | 0.7% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | |
| Langsiktig lagerfinansiering i % | | | | | | | |
| Gjeldsgrad | 10.0 | 12.7 | 10.4 | 12.0 | 10.5 | 11.2 | |
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 90.8% | 92.6% | 91.2% | 92.2% | 91.3% | 91.8% | |
| Langsiktig gjeldsandel i % | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | |
| Lederlønninger | 2012 | 2012 (K) | 2011 | 2011 (K) | 2010 | 2010 (K) | |
| 0 | 0 | 4 297 000 | | 2 058 000 | | |
Eksporter til Excel
Kjøp kredittinfo