Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 41 000 | 79 000 | 86 000 | 40 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | -15 000 | -34 000 | -46 000 | -82 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | -15 000 | -34 000 | -46 000 | -82 000 | Vis graf |
| Årsresultat | -15 000 | -34 000 | -46 000 | -82 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | |
| Balanseregnskap | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 0 | 8 000 | 25 000 | 14 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | -176 000 | -161 000 | -128 000 | -82 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 176 000 | 169 000 | 153 000 | 96 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | -375.0% | -206.1% | -235.9% | | |
| Resultat av driften i % | -36.6% | -43.0% | -53.5% | -205.0% | |
| Likviditetsgrad 1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |
| Egenkapitalandel i % | | -2012.5% | -512.0% | -585.7% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eksporter til Excel
Kjøp kredittinfo