980645487 First Securities AS
Regnskapstall
2010 - 2008 | 2009 - 2007 | 2008 - 2006
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2010 | 2010 (K) | 2009 | 2009 (K) | 2008 | 2008 (K) | Graf |
| Sum driftsinntekter | 502 110 000 | 582 792 000 | 708 662 000 | 747 019 000 | 662 461 000 | 700 014 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | 78 663 000 | 75 215 000 | 189 467 000 | 172 569 000 | 96 790 000 | 86 465 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | 71 247 000 | 70 312 000 | 160 243 000 | 155 240 000 | 88 243 000 | 85 376 000 | Vis graf |
| Årsresultat | 36 389 000 | 36 391 000 | 121 208 000 | 121 207 000 | 67 857 000 | 67 857 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | | |
| Balanseregnskap | 2010 | 2010 (K) | 2009 | 2009 (K) | 2008 | 2008 (K) | Graf |
| Sum anleggsmidler | 203 776 000 | 169 060 000 | 61 155 000 | 80 439 000 | 51 757 000 | 70 524 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 1 552 243 000 | 1 583 047 000 | 1 664 750 000 | 1 626 844 000 | 1 553 099 000 | 1 529 832 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 202 379 000 | 202 379 000 | 190 768 000 | 190 768 000 | 125 222 000 | 125 222 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 1 553 640 000 | 1 549 728 000 | 1 535 137 000 | 1 516 515 000 | 1 479 634 000 | 1 475 134 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2010 | 2010 (K) | 2009 | 2009 (K) | 2008 | 2008 (K) | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | 5.2% | 5.2% | 11.1% | 10.9% | 4.5% | 4.4% | |
| Resultat av driften i % | 15.7% | 12.9% | 26.7% | 23.1% | 14.6% | 12.4% | |
| Likviditetsgrad 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | |
| Egenkapitalandel i % | 11.5% | 11.6% | 11.1% | 11.2% | 7.8% | 7.8% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2010 | 2010 (K) | 2009 | 2009 (K) | 2008 | 2008 (K) | |
| 5 490 000 | | 1 244 000 | | 15 408 000 | | |
Eksporter til Excel
Skriv ut rapport
Kjøp kredittinfo