983603653 Advokat Per N Pedersen
Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 749 000 | 633 000 | 638 000 | 527 000 | 609 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | 466 000 | 432 000 | 400 000 | 322 000 | 421 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | 465 000 | 427 000 | 389 000 | 318 000 | 409 000 | Vis graf |
| Årsresultat | 465 000 | 427 000 | 389 000 | 318 000 | 409 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | |
| Balanseregnskap | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 198 000 | 135 000 | 542 000 | 215 000 | 156 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | -174 000 | -164 000 | -174 000 | -218 000 | -198 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 372 000 | 299 000 | 716 000 | 433 000 | 354 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | 279.9% | 127.3% | 105.7% | 174.1% | | |
| Resultat av driften i % | 62.2% | 68.2% | 62.7% | 61.1% | 69.1% | |
| Likviditetsgrad 1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | |
| Egenkapitalandel i % | -87.9% | -121.5% | -32.1% | -101.4% | -126.9% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| | | | 0 | | |
Eksporter til Excel
Skriv ut rapport
Kjøp kredittinfo