976536363 Advokatfirmaet Andersen
Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2010 | 2009 | 2008 | 2006 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 1 321 000 | 1 303 000 | 1 382 000 | 1 821 000 | Vis graf |
| Driftsresultat | 378 000 | 434 000 | 421 000 | 507 000 | Vis graf |
| Resultat før skatt | 374 000 | 431 000 | 416 000 | 508 000 | Vis graf |
| Årsresultat | 374 000 | 431 000 | 416 000 | 508 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | |
| Balanseregnskap | 2010 | 2009 | 2008 | 2006 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 67 000 | 65 000 | 77 000 | 120 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 160 000 | 325 000 | 186 000 | 295 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 82 000 | 170 000 | 151 000 | 310 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | 145 000 | 220 000 | 112 000 | 105 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2010 | 2009 | 2008 | 2006 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | 122.5% | 133.8% | | | |
| Resultat av driften i % | 28.6% | 33.3% | 30.5% | 27.8% | |
| Likviditetsgrad 1 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 2.8 | |
| Egenkapitalandel i % | 36.1% | 43.6% | 57.4% | 74.7% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2010 | 2009 | 2008 | 2006 | |
| | | | | |
Eksporter til Excel
Skriv ut rapport
Kjøp kredittinfo