989420836 Oslo advokatkontor AS
Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vis graf |
| Driftsresultat | 72 000 | -24 000 | -41 000 | -10 000 | 0 | Vis graf |
| Resultat før skatt | 73 000 | -21 000 | -37 000 | -6 000 | 0 | Vis graf |
| Årsresultat | 52 000 | -15 000 | -26 000 | -4 000 | 3 000 | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | |
| Balanseregnskap | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 0 | 20 000 | 14 000 | 4 000 | 2 000 | Vis graf |
| Sum omløpsmidler | 110 000 | 51 000 | 75 000 | 95 000 | 101 000 | Vis graf |
| Sum egenkapital | 110 000 | 58 000 | 73 000 | 99 000 | 103 000 | Vis graf |
| Sum gjeld | | 13 000 | 16 000 | | | Vis graf |
| Vis flere detaljer | | | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | 80.7% | -26.3% | -39.4% | -5.9% | | |
| Resultat av driften i % | 80.0% | | | | | |
| Likviditetsgrad 1 | | 3.9 | 4.7 | | | |
| Egenkapitalandel i % | 100.0% | 81.7% | 82.0% | 100.0% | 100.0% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eksporter til Excel
Skriv ut rapport
Kjøp kredittinfo