983522262 Ubisoft Norway AS
Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 2 831 000 | 1 967 000 | 1 853 000 | 1 775 000 | 1 517 000 | 1 927 000 |  |
| Driftsresultat | 1 781 000 | 878 000 | 908 000 | 1 017 000 | 665 000 | 1 066 000 |  |
| Resultat før skatt | 1 871 000 | 944 000 | 966 000 | 1 037 000 | 672 000 | 1 134 000 |  |
| Årsresultat | 1 346 000 | 653 000 | 695 000 | 746 000 | 483 000 | 816 000 |  |
| Vis flere detaljer | | | | | | | |
| Balanseregnskap | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 914 000 |  |
| Sum omløpsmidler | 2 514 000 | 2 454 000 | 1 869 000 | 3 098 000 | 2 403 000 | 270 000 |  |
| Sum egenkapital | 500 000 | 1 847 000 | 1 195 000 | 500 000 | 1 798 000 | 1 316 000 |  |
| Sum gjeld | 2 014 000 | 607 000 | 674 000 | 2 598 000 | 605 000 | 868 000 |  |
| Vis flere detaljer | | | | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | 75,4% | 43,7% | 39,0% | 37,7% | 29,5% | 103,9% | |
| Resultat av driften i % | 62,9% | 44,6% | 49,0% | 57,3% | 43,8% | 55,3% | |
| Likviditetsgrad 1 | 1,2 | 4,0 | 2,8 | 1,2 | 4,0 | 0,3 | |
| Egenkapitalandel i % | 19,9% | 75,3% | 63,9% | 16,1% | 74,8% | 60,3% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eksporter til Excel
Se rapport