982312000 PitStop bilutleie AS
Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 14 063 000 | 5 293 000 | 4 166 000 | 2 956 000 | 2 773 000 | 1 986 000 |  |
| Driftsresultat | 755 000 | -11 000 | 395 000 | 461 000 | 58 000 | 243 000 |  |
| Resultat før skatt | 352 000 | -537 000 | -8 000 | -12 000 | -253 000 | 2 000 |  |
| Årsresultat | 254 000 | -387 000 | -6 000 | -9 000 | -210 000 | 1 000 |  |
| Vis flere detaljer | | | | | | | |
| Balanseregnskap | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 2 525 000 | 4 721 000 | 6 887 000 | 7 064 000 | 6 326 000 | 4 560 000 |  |
| Sum omløpsmidler | 1 142 000 | 884 000 | 363 000 | 387 000 | 273 000 | 181 000 |  |
| Sum egenkapital | 205 000 | -499 000 | -112 000 | -107 000 | -198 000 | 12 000 |  |
| Sum gjeld | 3 462 000 | 6 104 000 | 7 362 000 | 7 558 000 | 6 797 000 | 4 729 000 |  |
| Vis flere detaljer | | | | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | 16,3% | -0,2% | 5,4% | 6,6% | 1,0% | 10,3% | |
| Resultat av driften i % | 5,4% | -0,2% | 9,5% | 15,6% | 2,1% | 12,2% | |
| Likviditetsgrad 1 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | |
| Egenkapitalandel i % | 5,6% | -8,9% | -1,5% | -1,4% | -3,0% | 0,3% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
| 417 000 | 260 000 | 352 000 | 149 000 | 60 000 | 43 000 | |
Eksporter til Excel
Se rapport