986577378 Johs Lunde Cargo Haugesund AS
Regnskapstall
Vis flere detaljer
| Resultatregnskap | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Graf |
| Sum driftsinntekter | 20 621 000 | 22 576 000 | 22 972 000 | 20 905 000 | 10 535 000 | 4 223 000 |  |
| Driftsresultat | -804 000 | -111 000 | 124 000 | 930 000 | -252 000 | -34 000 |  |
| Resultat før skatt | -888 000 | -165 000 | 37 000 | 876 000 | -276 000 | -40 000 |  |
| Årsresultat | -643 000 | -121 000 | 23 000 | 624 000 | -199 000 | -26 000 |  |
| Vis flere detaljer | | | | | | | |
| Balanseregnskap | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Graf |
| Sum anleggsmidler | 367 000 | 289 000 | 290 000 | 181 000 | 90 000 | 14 000 |  |
| Sum omløpsmidler | 4 221 000 | 4 424 000 | 4 974 000 | 4 421 000 | 1 835 000 | 743 000 |  |
| Sum egenkapital | 258 000 | 901 000 | 1 022 000 | 998 000 | -126 000 | 74 000 |  |
| Sum gjeld | 4 330 000 | 3 812 000 | 4 242 000 | 3 604 000 | 2 051 000 | 683 000 |  |
| Vis flere detaljer | | | | | | | |
| Regnskapsanalyse | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
| Totalkapitalrentabilitet i % | -17,2% | -1,9% | 2,7% | 28,7% | -18,8% | -8,7% | |
| Resultat av driften i % | -3,9% | -0,5% | 0,5% | 4,4% | -2,4% | -0,8% | |
| Likviditetsgrad 1 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | |
| Egenkapitalandel i % | 5,6% | 19,1% | 19,4% | 21,7% | -6,5% | 9,8% | |
| Vis flere detaljer |
| Lederlønninger | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
| 0 | 608 000 | 567 000 | 491 000 | 356 000 | 300 000 | |
Eksporter til Excel
Se rapport