Helsekost

Se oversikten over helsekostproduktene. Her har vi også sammenlignet prisene hos flere svenske forhandlere.

Alle svenske priser er omregnet til norske kroner med en kurs på 1 SEK = 0.80 NOK 

 

Merker Volum Guns Hälsokost, Strömstad Life Halsobutiken, Nordby Sunkost, Grensen, Oslo
Yogi tea Classic 30,40 34,40 42
Udo`s choice 90 kap 218,40 223,20 259
Eye Q 360 kap 471,20 479,20 699
Ester - C 60 tab 111,20 111,20 98
Frukt og fiber 24 tab 119,20 124 159
Spektro multivitamin 100 kap 199,20 199,20 219
Molkosan 200 ml 55,20 47,20 81
A-creme 120 g 87,20 71,20 174
30 Days 120 tab 295,20 319,20 319

 

Prisene er pr. 21.06.2010

Oppdaterte valutakurser